أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةمحليات

حورة الأعلى نسبة: معطيات جدية حول إصابات كورونا في البلدات العربية

نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت، معطيات جديدة حول أخر المستجدات في إصابات كورونا في البلدات العرية.
ووفقا للمعطيات، فإن قرية حورة في النقب تصدّرت نسب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربيّة، فارتفعت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بنسبة 43.5٪ لتصل إلى 99 إصابة، علمًا بأن حيّين فيها يخضعان لإغلاق تام حتى غدٍ الأحد.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه قريتا البعنة ودير الأسد تراجعًا كبيرًا جدًا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، خصوصًا في البعنة، التي لم تشهد خلال الأيام الماضية أيّة إصابة جديدة.
وجاءت الإصابات في البلدات العربية والدرزية والمدن المختلطة على النحو الآتي: (الترتيب حسب نسب الإصابة مقارنة بالسكان)
دير الأسد: الإصابات – 147 | المتعافون 37
حورة: الإصابات – 99 | المتعافون 0
البعنة: الإصابات – 34 | المتعافون 9
القدس: الإصابات – 3552 | المتعافون 1813 (عربا ويهودًا)
جسر الزرقاء: الإصابات – 43 | المتعافون 21
البقيعة: الإصابات – 15 | المتعافون 7
عرعرة النقب: الإصابات – 18 | المتعافون 0
دبورية: الإصابات – 32 | المتعافون 22
مجد الكروم: الإصابات – 17 | المتعافون 3
الطيبة: الإصابات – 49 | المتعافون 10
أم الفحم: الإصابات – 79 | المتعافون 31
كفر كنا: الإصابات – 16 | المتعافون 2
رهط: الإصابات – 57 | المتعافون 18
اللد: الإصابات – 88 | المتعافون 52 (عربا ويهودًا)
كفر قاسم: الإصابات – 17 | المتعافون 7
جت: الإصابات – 23 | المتعافون 19
تل أبيب ويافا: الإصابات – 543 | المتعافون 387 (عربا ويهودًا)
نوف هجاليل: الإصابات – 33 | المتعافون 19 (عربا ويهودًا)
سخنين: الإصابات – 17 | المتعافون 7
عكا: الإصابات – 28 | المتعافون 14 (عربا ويهودًا)
الرملة: الإصابات – 58 | المتعافون 42 (عربا ويهودًا)
حيفا: الإصابات – 166 | المتعافون 109 (عربا ويهودًا)
طمرة: الإصابات – 21 | المتعافون 14
باقة الغربية: الإصابات – 20 | المتعافون 14
الناصرة: الإصابات – 20 | المتعافون 9

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى